Adaptor Notebook, berdasarkan Tegangan Output :
Output Voltage | ACER | APPLE | ASUS | COMPAQ / HP | DELL | FUJITSU | IBM | LITE-ON | TOSHIBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6V 1.32A | √ | ||||||||
| 12V 12.5A | √ | ||||||||
| 15V 3A | √ | ||||||||
| 15V 3A (2 lubang) | √ | ||||||||
| 15V 4A | √ | √ | |||||||
| 15V 5A | √ | ||||||||
| 15V 6A | √ | ||||||||
| 15V 8A (bulat) | √ | ||||||||
| 15V 8A (4 pin) | √ | ||||||||
| 16V 2.3A | √ | ||||||||
| 16V 2.5A | √ | ||||||||
| 16V 2.75A | √ | ||||||||
| 16V 2.8A | √ | ||||||||
| 16V 3.36A | √ | √ | |||||||
| 16V 3.5A | √ | ||||||||
| 16V 3.75A | √ | ||||||||
| 16V 4.5A | √ | ||||||||
| 18.5V 1.1A | √ | ||||||||
| 18.5V 2.7A | √ | ||||||||
| 18.5V 3.5A | √ | ||||||||
| 18.5V 3.5A (jarum) | √ | ||||||||
| 18.5V 3.8A (kecil) | √ | ||||||||
| 18.5V 3.8A (besar) | √ | ||||||||
| 18.5V 4.5A | √ | ||||||||
| 18.5V 4.74A | √ | ||||||||
| 18.5V 4.9A | √ | ||||||||
| 18.5V 6.5A | √ | ||||||||
| 19V 2.4A | √ | √ | √ | ||||||
| 19V 2.64A | √ | ||||||||
| 19V 3.16A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 19V 3.42A | √ | √ | √ | ||||||
| 19V 3.95A | √ | ||||||||
| 19V 4.22A | √ | √ | |||||||
| 19V 4.74A | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 19V 4.74A (3 pin) | √ | ||||||||
| 19V 4.8A | √ | ||||||||
| 19V 4.9A | √ | ||||||||
| 19V 6A | √ | ||||||||
| 19V 6.2A (4 pin) | √ | ||||||||
| 19V 6.3A | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 19V 7.3A | √ | ||||||||
| 19V 7.9A | √ | ||||||||
| 19V 9.5A (4 pin) | √ | ||||||||
| 19.5V 2.64A | √ | ||||||||
| 19.5V 3.34A | √ | ||||||||
| 19.5V 4.62A | √ | ||||||||
| 19.5V 4.74A (kecil) | √ | ||||||||
| 19.5V 4.74A (besar) | √ | ||||||||
| 19.5V 6.7A | √ | ||||||||
| 19.5V 7.7A | √ | ||||||||
| 20V 3.5A | √ | ||||||||
| 20V 4.5A | √ | √ | √ | ||||||
| 20V 4.8A | √ | ||||||||
| 20V 6A | √ | √ | |||||||
| 24V 1.875A | √ | ||||||||
| 24V 2A (kecil) | √ | ||||||||
| 24V 2A (besar) | √ | ||||||||
| 24V 2.65A | √ | ||||||||
Cari Adaptor Notebook Baru ? Hubungi kami sekarang juga, kami menyediakan yang terbaik.
